插入擋片式流量開關
簡要描述:插入擋片式流量開關原理&結構:插入式安裝,機械式流量開關。內(nèi)置微動觸發(fā)開關。
產(chǎn)品型號: FB30
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
插入擋片式流量開關
原理&結構
插入式安裝,機械式流量開關。內(nèi)置微動觸發(fā)開關。
插入擋片式流量開關
特點
極小的壓力損失,良好的重復性,抗污能力,通過旋鈕實現(xiàn)精確的開關設定。機械部分與電子部分安全隔離。交貨時附有5種擋片,在大管徑低流速或管道未充滿時,用戶可根據(jù)現(xiàn)場情況靈活組合使用。同一種開關可用于多種管道。
功能
通過檢測管道中有無流量來斷開或者閉合一個電路。它通常運用于供暖、空調(diào)、制冷、水處理、增壓供水、工業(yè)添加等系統(tǒng)。通過其可以控制如下設備:水泵、燃燒器、壓縮機、冷水機、電動閥、報警設備、工業(yè)添加設備等。在供暖系統(tǒng)中,它的作用尤其重要,當鍋爐系統(tǒng)回水流量過低或無流量時,它能迅速關閉燃燒器,防止鍋爐系統(tǒng)干燒、超溫,避免其他溫度控制元件頻繁介入。
參數(shù)表1適用于管徑≤6"時 |
| |||
安裝管徑 | 適用擋片號 | 壓力 | 可調(diào)范圍 | 遲滯 |
DN | bar | L/min(水.空氣) | L/min(水.空氣) | |
DN25 「1」 | 1 | 16 or 40 | 20…48 | 8 |
DN32 「1 1/4"」 | 1 | 16 or 40 | 34…100 | 10 |
DN40 「1 1/2"」 | 1 | 16 or 40 | 65…160 | 14 |
DN50 「2"」 | 1 | 16 or 40 | 120…280 | 26 |
DN65 「2 1/2"」 | 1 | 16 or 40 | 210…550 | 18 |
DN80 「3"」 | 1 | 16 or 40 | 380…750 | 20 |
DN50 「2"」 | 2 | 16 or 40 | 40…140 | 18 |
DN65 「2 1/2"」 | 2 | 16 or 40 | 110…340 | 15 |
DN80 「3"」 | 2 | 16 or 40 | 180…470 | 18 |
DN100 「4"」 | 2 | 16 or 40 | 350…920 | 20 |
DN80 「3"」 | 3 | 16 or 40 | 115…220 | 20 |
DN100 「4"」 | 3 | 16 or 40 | 210…590 | 20 |
DN125 「5"」 | 3 | 16 or 40 | 380…1200 | 40 |
DN150 「6"」 | 3 | 16 or 40 | 550…1800 | 80 |
參數(shù)表2適用于管徑≥125mm時 |
| ||||
接口高度 | 適用擋片號 | 壓力 | 可調(diào)范圍 | 遲滯 | 重量 |
mm | bar | m/s(水.空氣) | m/s(水.空氣) | kg | |
25 | 4 | 16 or 40 | 0.37…1.22 | 0.05 | 0.55 |
25 | 5 | 16 or 40 | 0.26…0.86 | 0.04 | 0.55 |
50 | 4 | 16 or 40 | 0.57…1.68 | 0.08 | 0.55 |
50 | 5 | 16 or 40 | 0.33…1.08 | 0.05 | 0.55 |
技術參數(shù) |
|
波紋管壽命: | 500,000次 |
重復性: | ±2.5%總量程 |
接線方式: | 端子接線 |
耐壓: | 16bar(40bar可選) |
平均壓力損失: | 0.08bar(流量zui大時) |
環(huán)境溫度: | 25...80℃ |
介質(zhì)溫度: | 0…90℃ (-30…350℃) |
接口方式: | DN25法蘭連接式 |
防護等級: | IP54&IP67 |
材質(zhì): | 主體: 不銹鋼 |
過程連接:青銅合金/不銹鋼 | |
連接桿: 青銅合金/不銹鋼 | |
擋片: 316L不銹鋼 | |
防護外殼:消防級碳酸聚合物 | |
| |
輸出: | 機械開關 常開+常閉 |
24VDC,15A | |
250VAC,15A | |
380VAC,5A |
尺寸圖
常規(guī)尺寸FB30
小巧尺寸FB30-M
適用介質(zhì)
安裝
注: 安裝位置會影響開關值
接線圖
單刀雙擲 常開+常閉 (SPDT)
選型表
FB30- | 擋片式-流量開關 | ||||
FB30M- | 小巧型擋片式-流量開關 | ||||
FB30B- | 高防護等級流量開關(IP67) | ||||
| 接口螺紋 | ||||
| 螺紋接口:NPT1"(外螺紋) | ||||
| 訂制型(大于NPT1") | ||||
| 接液部分材質(zhì) | ||||
| 青銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N | ||||
| 不銹鋼1.4301(304) 過液本體 | ||||
| 不銹鋼1.4435(316L) 過液本體 | ||||
| POM塑料材質(zhì) | ||||
| 防護蓋材質(zhì) | ||||
| 消防級碳酸聚合物防護外殼(IP54) | ||||
| 壓鑄鋁防護外殼(IP67) | ||||
| 316L不銹鋼防護外殼(IP54) | ||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||
| 耐高溫350°C(該選項需選擇FB30B型本體) | ||||
| DN25法蘭接口 | ||||
| 耐高壓40bar | ||||
FB30- |
|
|
|
| ←選型示例 |
焊接選配附件
K30 |
| 詳述 |
| A | NPT1"底座 |
| C | 異型連接 |
法蘭型示意
- 上一篇:FP58法蘭型流量開關
- 下一篇:FB31在線安裝擋片式流量開關