橢圓齒輪流量計(jì)的價(jià)格 渦街流量計(jì)
簡要描述:橢圓形齒輪式流量計(jì),配備先進(jìn)生產(chǎn)校驗(yàn)設(shè)備.橢圓齒輪式流量計(jì)技術(shù)先進(jìn),精工制造,品質(zhì)保障,橢圓齒輪流量計(jì)的價(jià)格根據(jù)型號配件的不同略有不同,如果您有需求,請與我們接洽,我們將免費(fèi)為您報(bào)價(jià)
產(chǎn)品型號: FG550
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
橢圓齒輪流量計(jì)的價(jià)格
原理
當(dāng)液體流經(jīng)齒輪流量計(jì)的測量腔時(shí)會(huì)推動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),每個(gè)齒谷和測量壁形成的空間中所包含的液體體積相等。通過特定的傳感器探測經(jīng)過的齒輪數(shù)即可測量出流過的液體體積。FG550流量計(jì)不受介質(zhì)粘度的影響,有較高的測量精度和重復(fù)性,即使處在量程的測量下限也不受影響。特別適合粘度較高的介質(zhì)。
橢圓齒輪流量計(jì)的價(jià)格
特點(diǎn)
耐高壓;可測量各種粘性介質(zhì);高精度與高重復(fù)性;脈沖輸出/模擬量輸出可選;測量范圍相對廣泛。
技術(shù)參數(shù)
測量介質(zhì) | 潔凈液體 |
被測液體粘度: | 0~10000(Pa.s) |
防護(hù)等級: | IP65(特殊訂制IP68) |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.2%、±0.5% |
精度等級: | ±0.2%(可定制協(xié)議量程) |
±0.2%(可定制協(xié)議量程) | |
±1.0% | |
重復(fù)性誤差: | ±0.1% |
被測介質(zhì)溫度: | 常溫型: -40~60℃ |
中溫型: -20℃~100℃ | |
高溫型: -20℃~200℃ | |
額定工作壓力: | 鋁:≤1.6MPa |
不銹鋼:≤2.5MPa | |
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) | |
輸出信號: | 脈沖信號 |
4…20mA電流信號 | |
材質(zhì) | 主體:1.4435(316不銹鋼)或鋁 |
齒輪:1.4435(316L) | |
密封:FPM(NBRPTFE) | |
軸承:不銹鋼球軸承、硬質(zhì)合金滑動(dòng)軸承 | |
供電電源: | DC24V AC220V DC3.6 |
消耗總功率: | 小于10W |
環(huán)境溫度: | 40…60℃ |
相對濕度: | 5%…95% |
結(jié)構(gòu)材質(zhì)與耐壓等級
型號 | 統(tǒng)稱材質(zhì) | 殼體材質(zhì) | 齒輪 | 軸與軸承 |
FG550A | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 不銹鋼軸承 |
FG550B | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼軸承 |
FG550C | 不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼1.4435(316L) | 硬質(zhì)合金軸承 |
FG550D | PTFE | 不銹鋼1.4435(316L) | 1.4435(316L) | / |
外形參數(shù)表FG550容積齒輪流量計(jì)尺寸圖
選型表
FG550A- | 鋁合金齒輪流量計(jì) | ||||||||
FG550B- | 齒輪流量計(jì).1.4301(不銹鋼304) | ||||||||
FG550C- | 齒輪流量計(jì).1.4435(不銹鋼316L) | ||||||||
FG550D- | 耐腐蝕齒輪流量計(jì).PTFE(Polytetrafluoroethylene) | ||||||||
| 名義管徑與對應(yīng)量程 | ||||||||
| 可選項(xiàng) 2、4、6、10、15、25、32 | ||||||||
| 連接方式 | ||||||||
| 法蘭型連接 | ||||||||
| 內(nèi)螺紋連接(*) | ||||||||
| 衛(wèi)生卡箍連接 | ||||||||
| 供電方式 | ||||||||
| 直流DC24V | ||||||||
| 交流AC220V | ||||||||
| 鋰電池3.6V(無信號輸出,就地顯示) | ||||||||
| 被測介質(zhì)溫度 | ||||||||
| 常溫型 -15~80℃ | ||||||||
| 中溫型 -40~100℃ (傳感器不銹鋼材質(zhì)可選) | ||||||||
| 高溫型 -20~220℃ | ||||||||
| 精度等級 | ||||||||
| ±0.5%級別 | ||||||||
| ±0.2%級別 | ||||||||
| ±1.0%級別 | ||||||||
| 耐壓值 | ||||||||
| 耐壓1.6MPa(此項(xiàng)全部材質(zhì)可選) | ||||||||
| 耐壓2.5MPa(此項(xiàng)鋁材質(zhì)與不銹鋼材質(zhì)可選) | ||||||||
| 耐壓5.0MPa(此項(xiàng)不銹鋼材質(zhì)可選) | ||||||||
| 信號類型 | ||||||||
| Pulse脈沖信號 | ||||||||
| 4~20mA電流信號 | ||||||||
| Pulse脈沖信號+就地顯示 | ||||||||
| 4~20mA電流信號+就地顯示 | ||||||||
| 無信號(就地累計(jì)顯示) | ||||||||
| 備選項(xiàng):就地顯示系統(tǒng) | ||||||||
| 液晶數(shù)顯單元(備選項(xiàng)) | ||||||||
| 保溫夾套功能(低溫固化介質(zhì)選項(xiàng)) | ||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)-系我-們或填寫閣下的信息 |